Konventionelle Drehmaschinen
| Technische Daten: | |
| Spitzenhöhe | 120 mm |
| Spitzenweite | 450 mm |
| Spindeldurchlass/bohrung | 23 mm |
| Brettbreite | 100 mm |
| Drehzahlen | (12) 180 - 2240 min-1 |
| Verfahrweg Oberschlitten | 140 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 2 |
| Pinolenhub | 80 mm |
| Motorleistung | 2,5 kW |
| Anschluss | 400 V |
| Abmessungen ca. | 1300 x 880 x 1250 mm |
| Gewicht ca. | 600 kg |
- Einstechvorrichtung
- Schnellwechselhalter System Multifix, Größe Aa mit Einsätzen
- Umfangreiches Spannzangen-Set
- 3-Backen- und 4-Backenfutter mit weiteren Einsätzen
- Maschinenlicht
- Kühlmitteleinrichtung
- Mitlaufende Körnerspitze
- Feste Körnerspitzen
- Bohrfutter
- Div. Drehstähle
- Bedienwerkzeug
Typ/Modell: RD 250
Zustand: Gebraucht
| Spitzenhöhe | 125 mm |
| Entfernung Spindelnase – Revolverkopf max. | 400 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 260 mm |
| Drehdurchmesser über Stechschlitten | 128 mm |
| Spindelkopf DIN 55027 | Größe 4 |
| Spindelbohrung | 38 mm |
| Innnenkegel ähnlich DIN 228 | MK 5 |
| Zangendurchlass | 26 mm |
| Stufenlos bis | 60-3.000 U/min |
| Gegegelter AC-Motor 100% ED,
70 Hz | 4,6 kW |
| Revolverschlittenweg | 100 mm |
| Stechschlittenweg | 90 mm |
| Revolver-Werkzeugaufnahme | 6x3/4" |
| Länge x Breite x Höhe | 1300 x 700 x 1.400 mm |
| Gewicht je nach Ausrüstung | 520 kg |
| Anschlussleistung | 9 kW |
- Schwingungsgedämpfter Direktantrieb zur Hauptspindel, stufenlos mit Magnetbremse für Hauptspindel gebremst und Spindelstop bei Not-Aus
- 6-fach-Schrägrevolverschlitten mit Ø ¾¨ Aufnahmen
- Stufenlose Vorschubgeschwindigkeitseinstellung
- bei Revolverschlitten mit Vorschubantrieb
- Spannzangenfutter (pneumatisch spannend)
- Umfangreiches Spannzangenset
- Not-Aus Schlagtaster
- Kühlmitteleinrichtung
- Spindelschutz
| Technische Daten | |
| Spitzenhöhe | 215 mm |
| Spitzenweite | 600 mm |
| Spindelbohrung | 50 mm |
| Bettbreite | 300 mm |
| Drehzahl (12) | 31,5 - 1400 1/min |
| Motorleistung | 4 kW |
| Pinolenhub | 150 mm |
| Gewicht | ca. 1500 kg |
| Abmessungen (LxBxH) | ca. 2180 mm x 1650 mm x 1180 mm |
| Technische Daten | |
| Spitzenhöhe | 215 mm |
| Spitzenweite | 600 mm |
| Spindelbohrung | 50 mm |
| Bettbreite | 300 mm |
| Drehzahl (24) | 31,5 - 1400 1/min |
| Motorleistung | 4 kW |
| Pinolenhub | 150 mm |
| Gewicht | ca. 1500 kg |
| Abmessungen (LxBxH) | ca. 2180 x 1650 x 1180mm |
| Spitzenhöhe | 210 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Spindeldurchlass / Spindelbohrung | 55 mm |
| Bettbreite | 340 mm |
| Drehzahl | 40 - 1800 (12) |
| Motorleistung | 7,5 PS |
| Reitstockaufnahme | MK 3 |
| Pinolenhub | 120mm |
| Abmessungen (LxBxH) | ca. 1750 mm x 1200 x 1750 mm |
| Technische Daten: | |
| Spitzenhöhe | 185 mm |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 370 mm |
| Spindelbohrung | 36 mm |
| Bettbreite | 250 mm |
| Drehzahlbereich | 38 - 1600 min-1 |
| Reitstockaufnahme | MK 3 |
| Pinolenhub | 110 mm |
| Abmessungen (BxTxH), ca. | 1950 x 900 x 1200 mm |
| Gewicht, ca. | 800 kg |
- 3-Backen-Drehfutter, Marke: Röhm, ø 200 mm
- Schnellwechselhalter mit 4 Einsätzen
- Bettanschlag
- Spänewanne
| Technische Daten: | |
| Drehdurchmesser über Bett | 410 mm |
| Spitzenhöhe | 205 mm |
| Drehdurchmesser über Kreuzschlitten | 234 mm |
| Drehdurchmesser in Kröpfung | 610 mm |
| Bettbreite | 280 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Anzahl der Spindelstufen | 8 |
| Drehzahlbereich | 80 - 2000 min-1 |
| Spindelbohrung | 58 mm |
| Spindelnase | D1-6 Camlock |
| Spindelaufnahme | MK 6 |
| Verfahrweg Reitstockspindel | 130 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 4 |
| Max. Werkzeuggröße | 22 mm |
| Verfahrweg Kreuzschlitten | 225 mm |
| Verfahrweg Oberschlitten | 130 mm |
| Gewinde Inch | 2 - 72 T.P.I |
| Gewinde metrisch | 0,2 - 14 mm |
| Gewinde D.P. | 4 - 44 D.P. |
| Gewinde modul | 0,3 - 7 MOD |
| Längsvorschub | (24) 0,035 - 0,5 mm/U metrisch (24) 0,0014 - 0,020 inch |
| Quervorschub | (24) 0,017 - 0,250 mm/U metrisch (24) 0,0007 - 0,0100 inch |
| Motorleistung | 3,75 kW |
| Kühlmittelpumpe | 0,10kW |
| Gewicht, ca. | 1650 kg |
- CSS für konstante Schnittgeschwindigkeit
- Flansch
- Feststehende Lünette
- Spritzschutzrückwand
- 4fach Werkzeughalter
- Fußbremse
- Not-Aus-Schalter
- Kühlmitteleinrichtung
- Spänewanne
- Feste Zentrierspitze
- Wechselrädersatz
- Reduzierhülse für Hauptspindel
- Maschinenschuhe
- Bedienwerkzeug
- Bedienungsanleitung
| Technische Daten | |
| Spitzenhöhe | 165 mm |
| Spitzenweite | 650 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 190 mm |
| Bettbreite | 210 mm |
| Leitspindeldurchmesser | 25 mm |
| Futterdurchmesser | 160 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 3 |
| Drehzahl (16) | 30 - 2500 1/min. |
| Motorleistung | 2 / 2,4 kW |
| Pinolenhub | 100 mm |
| Abmessungen (LxBxH) | 1500 mm x 900 mm x 1650 mm |
| Technische Daten | |
| Spitzenhöhe | 165 mm |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 330 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschieber | 180 mm |
| Spindelbohrung | Ø 40 mm |
| Spindeldrehzahl stufenlos | 22 - 2.800 1/min |
| Spindelkopf | DIN 55027 Größe 5 (Kurzkegel) |
| Antriebsleistung | 5,5 kW |
| Reitstock und Vorschübe | |
| Reitstockinnenkegel | MK 3 |
| Pinolenhub | 110 mm |
| Vorschubbereich automatische Längs- und Planvorschübe | ca. 0,016 - 0,50 mm/U |
| Gewindeschneidbereich geeignet für metrische Gewinde sowie Zollgewinde | ca. 0,20 - 28 mm |
| Abmessungen (L/B/H) ca. | 2000 mm x 860 mm x 1600 mm |
| Gewicht ca. | 1.100 kg |
| Technische Daten | |
| Spitzenhöhe | 165 mm |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 330 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 180 mm - 185 mm |
| Hauptspindel und Antrieb | |
| Drehzahlbereich | 22 - 2800 1/min |
| Spindelbohrung | 40 mm |
| Spindelkopf | DIN 55027 / Größe 5 (mit Bajonettverschluss) |
| Antriebsleistung | 3,2 kW |
| Vorschub und Gewindeschneiden | |
| Längsvorschübe | 0,016 - 0,8 mmm/U |
| Metrische Gewindesteigungen | 0,18 - 28 mm |
| Reitstock | |
| Innenkegel der Pinole | MK 3 |
| Pinolenhub | 110 mm |
| Abmessungen (L/B/H) ca. | 2000 mm x 860 mm x 1600 mm |
| Gewicht ca. | 1.100 kg |