Messtechnik
Länge (mm) | 90 |
Abmessungen (mm) | Breite = 42, Höhe = 42. Folgende Maße gelten für das Längs- und das Querprisma: Breite Prisma = 30, Breite Nut = 5, Winkel Prisma = 15°, Wellenduchmesser Min = 19,3, Wellenduchmesser Max = 115,9 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,1 |
Messbereich (mm/m) | +/- 0,02 |
Versand-Gewicht (kg) | 0,99 |
Abbildung zeigt Produktvariante
Abmessungen L x H (mm) | 100 x 100 |
weitere Abmessungen (mm) | Breite/width = 34, Breite Prisma/wide prism = 22, Breite Nut/wide groove = 4, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 15.4, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 85.0 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,3 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,34 |
Abmessungen L x H (mm) | 100 x 100 |
weiter Abmessungen (mm) | Breite/width = 34, Breite Prisma/wide prism = 22, Breite Nut/wide groove = 4, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 15.4, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 85.0 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,1 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,34 |
Abmessungen L x H (mm) | 100 x 100 |
weitere Abmessungen (mm) | Breite/width = 34, Breite Prisma/wide prism = 22, Breite Nut/wide groove = 4, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 15.4, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 85.0 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,04 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,34 |
Abmessungen L x H (mm) | 100 x 100 |
weitere Abmessungen (mm) | Breite/width = 42, Breite Prisma/wide prism = 30, Breite Nut/wide groove = 5, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 19.3, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 115.9 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,02 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,34 |
Abmessungen L x H (mm) | 200 x 200 |
weitere Abmessungen (mm) | Breite/width = 42, Breite Prisma/wide prism = 30, Breite Nut/wide groove = 5, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 19.3, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 115.9 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,01 |
Versand-Gewicht (kg) | 4,20 |
Länge (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | Breite/width = 42, Höhe/height = 44.5, Breite Prisma/wide prism = 30, Breite Nut/wide groove = 5, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 19.3, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 115.9 |
Genauigkeit | 0,3 |
Versand-Gewicht | 1,52 |
Länge (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | Breite = 140, Höhe = 74, Mindestwellendurchmesser = 54 Maximalwellendurchmesser = 600 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,3 |
Messbereich (mm/m) | +/- 1,8 |
Versand-Gewicht (kg) | 4,05 |
Länge (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | Breite/width = 42, Höhe/height = 42, Breite Prisma/wide prism = 30, Breite Nut/wide groove = 5, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 19,3, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 115,9 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,3 |
Messbereich (mm/m) | +/- 1,8 |
Versand-Gewicht (kg | 1,52 |
Länge (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | Breite/width = 42, Höhe/height = 44.5, Breite Prisma/wide prism = 30, Breite Nut/wide groove = 5, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 19.3, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 115.9 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,1 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,52 |
Länge (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | Breite/width = 42, Höhe/height = 42, Breite Prisma/wide prism = 30, Breite Nut/wide groove = 5, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 19.3, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 115.9 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,1 |
Messbereich (mm/m) | +/- 0,6 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,52 |
Länge (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | Breite = 140, Höhe = 74, Mindestwellendurchmesser = 54 Maximalwellendurchmesser = 600 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,1 |
Messbereich (mm/m) | +/- 0,6 |
Versand-Gewicht (kg) | 4,05 |
Länge (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | Breite/width = 42, Höhe/height = 42, Breite Prisma/wide prism = 30, Breite Nut/wide groove = 5, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 19.3, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 115.9 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,04 |
Messbereich (mm/m) | +/- 0,24 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,52 |
Länge (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | Breite/width = 42, Höhe/height = 44.5, Breite Prisma/wide prism = 30, Breite Nut/wide groove = 5, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 19.3, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 115.9 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,04 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,52 |
Länge (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | Breite = 140, Höhe = 74, Mindestwellendurchmesser = 54 Maximalwellendurchmesser = 600 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,04 |
Messbereich (mm/m) | +/- 0,24 |
Versand-Gewicht (kg) | 4,05 |
Länge (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | Breite/width = 42, Höhe/height = 42, Breite Prisma/wide prism = 30, Breite Nut/wide groove = 5, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 19.3, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 115.9 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,02 |
Messbereich (mm/m) | +/- 0,12 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,52 |
Länge (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | Breite/width = 42, Höhe/height = 44.5, Breite Prisma/wide prism = 30, Breite Nut/wide groove = 5, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 19.3, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 115.9 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,02 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,52 |
Länge (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | Breite = 140, Höhe = 74, Mindestwellendurchmesser = 54 Maximalwellendurchmesser = 600 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,02 |
Messbereich (mm/m) | +/- 0,12 |
Versand-Gewicht (kg) | 4,05 |
Länge (mm) | 200 |
Abmessungen (mm) | Breite/width = 42, Höhe/height = 42, Breite Prisma/wide prism = 30, Breite Nut/wide groove = 5, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 19.3, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 115.9 |
Genauigkeit | 0,01 |
Messbereich | +/- 0,06 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,83 |
Länge (mm) | 200 |
Abmessungen (mm) | Breite/width = 42, Höhe/height = 45, Breite Prisma/wide prism = 30, Breite Nut/wide groove = 5, Winkel Prisma/angle prism = 15°, Wellenduchmesser/shaft diameter min = 19.3, Wellenduchmesser/shaft diameter max = 115.9 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,01 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,83 |
Abmessungen L x H (mm) | 150 x 150 |
Weitere Abmessungen (mm) | 150 x 30 x 150 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,3 |
Messbereich (mm/m) | 1,5 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,83 |
Lieferung in Kunststoff-Etui.
Abmessungen L x H (mm) | 150 x 150 |
Weitere Abmessungen (mm) | 150 x 30 x 150 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,1 |
Messbereich (mm/m) | 0,5 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,83 |
Abmessungen L x H (mm) | 150 x 150 |
Weitere Abmessungen (mm) | 150 x 30 x 150 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,04 |
Messbereich (mm/m) | 0,2 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,83 |
Abmessungen L x H (mm) | 150 x 150 |
Weitere Abmessungen (mm) | 150 x 30 x 150 |
Genauigkeit (mm/m) | 0,02 |
Messbereich (mm/m) | 0,1 |
Versand-Gewicht (kg) | 1,83 |