Optimales Zubehör
- Winkelkopf mit 4 verschiedenen Schnellwechsel Einsätzen
- eine SK 50 Aufnahme
- Montageschlüssel zum Montieren der Werkzeuge
| Maße (TxBxH) | 100 x 2000 x 800 mm |
Mit Untergestell
| Breite | 530 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Höhe | 700 mm |
| Gewicht, ca. | 38 kg |
- Universell einsetzbar für Bohrmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen,....
- Lackierung in RAL 5014 taubenblau
- Serienmäßig mit Ablagefach und Schuzblade
- Spänewanne im Lieferumfang enthalten
- WK 10 TH
- WK 12 FH
- WK 20 FH
- WK 15 TH Pro
- WK 20 FH Pro
- WK 30 FH Pro
- WK 50 FH Pro
- PWK 10 T
- PWK 20 F
- PWK 45 F
- PWK 50 F
- PWK 75 F
- PWK 100 F
| Druckleistung | Durchmesser (A) | Durchmesser (B) | Länge (C) | Gewicht, Set gesamt ca. |
| 2 Tonnen | 10 mm | 25 mm | 50 mm | 7,5 kg |
| 3 Tonnen | 12 mm | 25 mm | 60 mm | |
| 8 Tonnen | 16 mm | 25 mm | 60 mm | |
| 12 Tonnen | 18 mm | 25 mm | 85 mm | |
| 14 Tonnen | 20 mm | 25 mm | 85 mm | |
| 16 Tonnen | 22 mm | 25 mm | 85 mm | |
| 18 Tonnen | 25 mm | 25 mm | 110 mm | |
| 20 Tonnen | 30 mm | 25 mm | 110 mm |
| Backenbreite | 125 mm |
| Öffnungsweite | 80 mm |
| Gewicht, ca. | 13,5 kg |
- Robuste Bauweise für Fräs-, Hobel- und Bohrmaschinen
- Schraubstockkörper aus hochwertigem Guss hergestellt
- Führungsteile und Spannbacken gehärtet und geschliffen
- Mechanisches Spannsystem
- Komplett mit Drehteller und 360° -Skala
| Backenbreite | 160 mm |
| Backenhöhe | 45 mm |
| Öffnungsweite | 160 mm |
| Gewicht, ca. | 25 kg |
| Abmessungen (LxBxH), ca. | 510 x 220 x 120 mm |
| Auflagefläche | 355 x 210 mm |
| Höhe | 830 mm |
| Gewicht, ca. | 14 kg |
| Sägebandlänge | Zahnung |
| 2080 x 20 x 0,9 | 2/3 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 3/4 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 4/6 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 5/8 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 6/10 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 8/12 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 2/3 |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 3/4 |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 6/10 |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 8/12 |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 2/3 |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 3/4 |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 6/10 |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 8/12 |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 2/3 |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 3/4 |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 4/6 |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 5/8 |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 6/10 |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 8/12 |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 2/3 |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 3/4 |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 4/6 |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 5/8 |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 6/10 |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 8/12 |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 10/14 |
| Sägebandlänge | Zahnung |
| 4450 x 34 x 1,1 | 2/3 |
| 4450 x 34 x 1,1 | 3/4 |
| 4450 x 34 x 1,1 | 4/6 |
| 4450 x 34 x 1,1 | 5/8 |
| 4450 x 34 x 1,1 | 6/10 |
| 4450 x 34 x 1,1 | 8/12 |
| 4450 x 34 x 1,1 | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 1440 x 13 x 0,65 mm | 6/10 |
| 1440 x 13 x 0,65 mm | 8/12 |
| 1440 x 13 x 0,65 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 1735 x 13 x 0,9 mm | 6/10 |
| 1735 x 13 x 0,9 mm | 8/12 |
| 1735 x 13 x 0,9 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich. Bitte wählen Sie die benötigte Zahnung aus den gelisteten Varianten aus.
| Sägebandlänge: | Zahnung: |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 2/3 ZpZ |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 3/4 ZpZ |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 4/6 ZpZ |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 6/10 ZpZ |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 5/8 ZpZ |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 8/12 ZpZ |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 10/14 ZpZ |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | 2/3 |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | 3/4 |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | 8/12 |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 3000 x 27 x 0,9 mm | 2/3 |
| 3000 x 27 x 0,9 mm | 3/4 |
| 3000 x 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 3000 x 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 3000 x 27 x 0,9 mm | 8/12 |
| 3000 x 27 x 0,9 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 3200 x 27 x 0,9 mm | 2/3 |
| 3200 x 27 x 0,9 mm | 3/4 |
| 3200 x 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 3200 x 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 3200 x 27 x 0,9 mm | 8/12 |
| 3200 x 27 x 0,9 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 2/3 |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 3/4 |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 6/10 |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 8/12 |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 10/14 |