NC/CNC Drehmaschinen
| Gehäuse | vollständig abgedichtet |
| Sicherheit | integriertes Sicherheitsventil |
| Hubkontrolle | vorbereitet für eine Endlagenkontrolle |
| Schmierung | Anschluss für Zentralschmierung (Öl oder Fett) |
| Technische Daten | |
| Zentrierbereich (ohne Späneschutz) | Ø 4 - 64 |
| Zentrierbereich (mit 3-teiligem Späneschutz) | Ø 11 - 64 mm |
| Betriebsdruck (min./max.) | 8 / 35 bar |
| Max. Spannkraft pro Rolle | ca. 400 daN |
| Zentriergenauigkeit | 0,02 mm (über den gesamten Bereich) |
| Wiederholgenauigkeit | 0,005 mm |
| Gewicht ca. | 12 kg |
| Technische Daten: | |
| Spitzenhöhe | 900 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 1800 mm |
| Umlaufdurchmesser über Querschlitten | 1400 mm |
| Spitzenweite | 14000 mm |
| Max. Gewicht zwischen den Spitzen | 15000/18000 kg |
| Bettbreite | 1100 mm |
| Anzahl der Bettführungen | n.3 (2+1) |
| Merkmale | |
| Steuerung | SINUMERIK 810DE-L CCUO |
| Zyklen für Kegeldrehen und Gewindebearbeitung | |
| Technische Daten | |
| Umlauf über Bett | 320 mm |
| Umlauf über Planschlitten | 150 mm |
| Futter | 200 mm |
| Planweg | 150 mm |
| Vorschubantrieb AC | 4 m/min |
| Drehspindel | Größe 6 |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Aufnahme der Spindel | MK 6 |
| Spindel im vorderen Lager | 85 mm |
| Antriebsleistung | 7 kW |
| Max. Drehmoment | 320 Nm |
| Drehzahlbereich | 14 - 3550 min-1 |
| Getriebestufen | 2 |
| Werkzeugträger | Multifix Größe B |
| Pinole | 70 mm |
| Pinolenhub | 120 mm |
| Pinolenaufnahme | MK5 |
| Abmessungen | |
| Länge / Breite | 2600 mm / 1440 mm |
| Gewicht | ca. 1440 kg |
| Technische Daten: | |
| Umlaufdurchmesser | 680 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Drehzahl | 2800 min-1 |
| Spannfutter | ø300 mm |
| Abmessungen, ca. | 5560 x 2400 x 2130 mm |
| Gewicht, ca. | 10.000 kg |
- Steuerung: Heidenhain CNC Pilot 4290
- 12-fach Revolver VDM 40
- C-Achse
| Technische Daten: | |
| Spitzenhöhe | 415 mm |
| Spitzenweite | 1500 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 830 mm |
| Umlaufdurchmesser über Querschlitten | 500 mm |
| Bettbreite | 500 mm |
| Spindelbohrung | 105 mm |
| Spindelnase | Camlock 11" |
| Drehzahlbereich | 0 - 1500 min-1 |
| Motorleistung | 22 / 29 kW |
- CNC Steuerung FAGOR 8055
- Revolver mit 8 Positionen (VDI 40)
- 8 Werkzeughalter (VDI 40)
- 3-Backen-Drehfutter ø 315 mm
- Lünette
- Satz Nivellier-Elemente
- Späneförderer
| Technische Daten: | |
| Spitzenhöhe | 275 mm |
| Spitzenweite | 3000 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 550 mm |
| Umlaufdurchmesser über Querschlitten | 340 mm |
| Spindelbohrung | 105 mm |
| Spindelnase | Camlock 8" |
| Drehzahlbereich | 0 - 2500 min-1 |
| Motorleistung | 19,5 kW |
- CNC Steuerung FAGOR 8055
- Revolverkopf 4 Positionen
- 3-Backen-Drehfutter ø 315 mm
- Lünette
| Technische Daten: | |
| Hauptspindel: | |
| Drehdurchmesser max. | 33 mm |
| Drehzahl max. | 8000 min-1 |
| Antriebsleistung | 5,5 kW |
| Antriebsleistung bei 60% ED | 7,5 kW |
| Schlitten 1: | |
| Schlittenweg Z1 | 320 mm |
| Schlittenweg X1 | 50 mm |
| Schlittenweg Y1 | 255 mm |
| Eilganggeschwindigkeit | 30 m/min |
| Durchmesser Kugelumlaufspindel | 25 mm |
| Werkzeugaufnahme Schlitten 1: | |
| Werkzeuganzahl | |
| feststehend mit Werkzeugschaft 16 x 16 | 5 Stück |
| Schlitten 2: | |
| Schlittenweg X2 | 165 mm |
| Schlittenweg Z2 | 200 mm |
| Eilganggeschwindigkeit | 30 m/min |
| Durchmesser Kugelumlaufspindel | 30 mm |
| Werkzeugaufnahme Schlitten 2: | |
| Anzahl der Stationen bei Revolver mit integriertem Spindel | 8 Stück |
| Anzahl der axial-angetriebenen Werkzeuge (integriert) | 8 Stück |
| Kühlmittelwanne, ca. | 400l |
| Kühlmittelpumpe, Leistung max. | 80 l/min |
| Abmessungen (LxBxH), ca. | 2460 x 1510 x 1750 mm |
- CNC Steuerung Fanuc iT
- Werkstückentladesystem
- Stangenlademagazin IEMCA
- 5-Pos. Werkzeugträger-Platte für Schlitten 1
- Elektr. Schnittstelle und Software für Stangenlademagazin
- Spannzangenaufnahme für Haupt- und Abgreifspindel
- 2 Doppel-Bohrerhalter für rückwärtige Bearbeitungsstütze mit Zylinder
- Abgreifspindel-Werkstück Abstosser