Technische Daten: | |
Arbeitsbereich: | |
Max. Umlaufdurchmesser | 680 mm |
Umlaufdurchmesser über X-Führung | 565 mm |
Spannfutterdurchmesser | 250 / 315 mm |
Planhub (X) | 315 mm |
Längshub (Y) | 1350 mm |
Spindelkasten: | |
Spindeldurchmesser im vorderen Lager | 150 mm |
Spindelbohrung | 107 mm |
Hauptantrieb: | |
Leistung des Drehstrom-Hauptantriebes | 36 / 45 kW |
Drehmoment (100% ED / 40% ED) | 600 / 750 Nm |
Drehzahlbereich (100% ED) | 20 - 3200 min-1 |
Drehzahlbereich (40% ED) | 20 - 4000 min-1 |
Werkzeugträger: | |
Anzahl der Werkzeugstationen | 12 |
Zylinderschaft-Durchmesser | 50 mm |
Schaltzeit 30° | 0,16 sec. |
Reitstock: | |
Reitstock, Verfahrweg | 1200 mm |
Pinolenhub | 120 mm |
Pinolendurchmesser | 120 mm |
Pinolenaufnahme | MK 5 |
Kühlmitteleinrichtung: | |
Inhalt | ca. 220 l |
Pumpenleistung | 1,7 kW |
Fördermenge bei 6 bar | 20 l/min |
Anschlusswert | ca. 65 kVA |
Abmessungen (LxBxH), ca. | 5560 x 2115 x 2050 mm |
Gewicht ohne Späneförderer, ca. | 9500 kg |
- CNC-Steuerung SIEMENS SINUMERIK 840D powerline mit Shop Turn
- Einbahnige Revolverscheibe mit 12 Werkzeugplätzen
- Scharnierband-Späneförderer
Anmelden