Gebrauchtes Zubehör
| Technische Daten | |
| Kratzbandförderer | |
| Einschubbreite | 720 mm |
| Einschublänge | 1.850 mm |
| Einschubhöhe | 390 mm |
| Auswurfhöhe | 450mm |
| Abmessungen | 3200 x 1000 x 1000 mm |
| Gewicht | ca. 470 kg |
- Winkelkopf mit 4 verschiedenen Schnellwechsel Einsätzen
- eine SK 50 Aufnahme
- Montageschlüssel zum Montieren der Werkzeuge
| Maße (TxBxH) | 100 x 2000 x 800 mm |
Mit Untergestell
| Technische Daten | |
| Kettenteilung 63 / 30 | 63,5 mm |
| Scharnierkette Bandbreite | 225 mm |
| Steigungswinkel | 60° |
| Länge | 315 mm |
| Durchmesser | 40 mm |
| Aufnahme | SK40 / M16 mit OTT-Ringnut |
| Gesamtlänge | 490 mm |
| Länge | 315 mm |
| Durchmesser | 22 mm |
| Aufnahme | SK40 / M16 mit OTT-Ringnut |
| Länge | 315 mm |
| Durchmesser | 27 mm |
| Aufnahme | SK40 / M16 mit OTT-Ringnut |
| Gesamtlänge | 475 mm |
| Länge | 315 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
| Aufnahme | SK40 / M16 mit OTT-Ringnut |
| Gesamtlänge | 480 mm |
| Maße, ca.: | |
| Länge | 490 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Gesamthöhe ca. | 182 mm |
| Durchmesser | 25 mm |
| Verpackungsmaße LxBxH | 255 x 130 x 165 mm |
- Einmesskugelhalter
- Einmesskugel Durchmesser 25 mm, aus Keramik
| Backenbreite | 125 mm |
| Öffnungsweite | 150 mm |
| Größen | 24H7, 25H7, 26H7, 28H8, 30H7 |